cf上将5的经验是多少
cf多少经验是五星上将
训练兵 1级俸 0 —— 456
训练兵 2级俸 457 —— 912
列兵俸 913 —— 1824
一等兵俸 1825 —— 3192
上等兵俸 3193 —— 5016
兵长 1级俸 5017 —— 7296
兵长 2级俸 7297 —— 10032
兵长 3级俸 10033 —— 13224
兵长 4级俸 13225 —— 17784
--------------------------------------------------------------------------------
下士 1级俸 17785 —— 23940
下士 2级俸 23941 —— 33060
下士 3级俸 33061 —— 43092
下士 4级俸 43093 —— 54036
下士 5级俸 54037 —— 65892
下士 6级俸 65893 —— 78660
中士 1级俸 78661 —— 92340
中士 2级俸 92341 —— 106932
中士 3级俸 106933 —— 122436
中士 4级俸 106933 —— 122436
中士 5级俸 138853 —— 156180
中士 6级俸 156181 —— 174420
上士 1级俸 174421 —— 193572
上士 2级俸 193573 —— 213636
上士 3级俸 213637 —— 234612
上士 4级俸 234613 —— 256500
上士 5级俸 256501 —— 279300
上士 6级俸 279301 —— 326724
--------------------------------------------------------------------------------
少尉1级俸 326725 —— 375972 (一豆)
少尉 2级俸 375973 —— 427044
少尉 3级俸 427045 —— 479940
少尉 4级俸 479941 —— 534660
少尉 5级俸 534661 —— 591204
少尉 6级俸 591205 —— 649572
少尉 7级俸 649573 —— 709764
少尉 8级俸 709765 —— 771780
中尉 1级俸 771781 —— 835620 (两豆)
中尉 2级俸 835621 —— 901284
中尉 3级俸 901285 —— 968772
中尉 4级俸 968773 —— 1038084
中尉 5级俸 1038085 —— 1109220
中尉 6级俸 1109221 —— 1182180
中尉 7级俸 1182181 —— 1256964
中尉 8级俸 1256965 —— 1333572
上尉 1级俸 1333573 —— 1412004 (三豆)
上尉 2级俸 1412005 —— 1492260
上尉 3级俸 1492261 —— 1574340
上尉 4级俸 1574341 —— 1658244
上尉 5级俸 1658245 —— 1743972
上尉 6级俸 1743973 —— 1831524
上尉 7级俸 1831525 —— 1920900
上尉 8级俸 1920901 —— 2057700
--------------------------------------------------------------------------------
少校1级俸 2057701 —— 2197236 (一花)
少校 2级俸 2197237 —— 2339508
少校 3级俸 2339509 —— 2484516
少校 4级俸 2484517 —— 2632260
少校 5级俸 2632261 —— 2782740
少校 6级俸 2782741 —— 2935956
少校 7级俸 2935957 —— 3091908
少校 8级俸 3091909 —— 3277044
中校 1级俸 3277045 —— 3465372 (二花)
中校 2级俸 3465373 —— 3673536
中校 3级俸 3673537 —— 3885177
中校 4级俸 3885178 —— 4100295
中校 5级俸 4100296 —— 4318890
中校 6级俸 4318891 —— 4540962
中校 7级俸 4540963 —— 4766511
中校 8级俸 4766512 —— 5028198
上校 1级俸 5028199 —— 5319183 (三花)
上校 2级俸 5319184 —— 5614500
上校 3级俸 5614501 —— 5914149
上校 4级俸 5914150 —— 6218130
上校 5级俸 6218131 —— 6526500
上校 6级俸 6526501 —— 6839202
上校 7级俸 6839203 —— 7156236
上校 8级俸 7156237 —— 7578036
--------------------------------------------------------------------------------
大校 1级俸 7578036 (一星)
少将 1级俸 10566212 (二星)
中将 1级俸 14660572 (三星)
上将 1级俸 19945612 (四星)
元帅 26564452 (五星)